名称(代码) | 类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财通行业龙头混合A(006967) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0031 | 1.0031 | 0.86% | R3 | 购买 |
财通景气行业混合(010418) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.6207 | 0.6207 | -1.00% | R3 | 购买 |
财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0085 | 1.0085 | 0.24% | R3 | 购买 |
财通内需增长12个月定开混合(009970) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.1119 | 1.1119 | 0.75% | R3 | -- |
财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | R3 | 购买 |
财通均衡一年持有期混合C(013239) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.8695 | 0.8695 | 0.83% | R3 | 购买 |
财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.24% | R3 | 购买 |
财通优势行业轮动混合A(011201) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.8123 | 0.8123 | 0.42% | R3 | 购买 |
财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% | R3 | 购买 |
财通优势行业轮动混合C(011202) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.8037 | 0.8037 | 0.42% | R3 | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF)C(015271) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0440 | 1.0440 | -1.04% | R3 | 购买 |
财通均衡一年持有期混合A(013238) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.8733 | 0.8733 | 0.84% | R3 | 购买 |
财通匠心优选一年持有期混合C(014916) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9051 | 0.9051 | -0.35% | R3 | 购买 |
财通安盈混合A(010636) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0350 | 1.0350 | 0.29% | R3 | 购买 |
财通行业龙头混合C(006968) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9943 | 0.9943 | 0.85% | R3 | 购买 |
财通安华混合发起A(011811) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9530 | 0.9530 | 0.31% | R3 | 购买 |
财通科技创新混合A(008983) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.1550 | 1.1550 | -0.76% | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合A(009062) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.4139 | 1.4139 | -0.61% | R3 | 购买 |
财通匠心优选一年持有期混合A(014915) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9064 | 0.9064 | -0.34% | R3 | 购买 |
财通科技创新混合C(008984) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.1374 | 1.1374 | -0.77% | R3 | 购买 |
财通安盈混合C(010637) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.0303 | 1.0303 | 0.29% | R3 | 购买 |
财通安华混合发起C(011812) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9500 | 0.9500 | 0.31% | R3 | 购买 |
财通智慧成长混合C(009063) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.3894 | 1.3894 | -0.62% | R3 | 购买 |
财通价值动量混合(720001) | 混合型 | 2022-06-10 | 4.449 | 4.920 | -0.69% | R3 | 购买 |
财通可持续混合(000017) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.478 | 3.249 | 0.89% | R3 | 购买 |
财通多策略升级混合(LOF)A(501015) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.045 | 1.045 | -1.04% | R3 | 购买 |
财通多策略福享混合(LOF)(501026) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9240 | 0.9240 | 0.86% | R3 | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF)A (501032) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.4048 | 1.4048 | 0.46% | R3 | 购买 |
财通福盛混合发起(LOF)C(014628) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9779 | 0.9779 | 0.46% | R3 | 购买 |
财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) | 混合型 | 2022-06-10 | 0.9321 | 0.9321 | 0.82% | R3 | 购买 |
财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.4027 | 1.4027 | 0.82% | R3 | 购买 |
财通成长优选混合(001480) | 混合型 | 2022-06-10 | 2.219 | 2.219 | -0.63% | R3 | 购买 |
财通多策略精选混合(LOF)(501001) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.967 | 1.967 | 1.55% | R3 | 购买 |
财通福鑫定开混合发起(501046) | 混合型 | 2022-06-10 | 2.5302 | 2.5302 | -0.85% | R3 | 购买 |
财通福佑定开混合发起(501055) | 混合型 | 2021-04-09 | 1.5504 | 1.5504 | -0.34% | R3 | -- |
财通新视野混合A(005851) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.7265 | 1.7265 | -1.04% | R3 | 购买 |
财通新视野混合C(005959) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.6726 | 1.6726 | -1.04% | R3 | 购买 |
财通量化核心优选混合(006157) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.5908 | 1.5908 | 2.10% | R3 | 购买 |
财通量化价值优选混合(005850) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.5182 | 1.5182 | 1.46% | R3 | 购买 |
财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501085) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.6007 | 1.6007 | -0.52% | R3 | -- |
财通新兴蓝筹混合A(006522) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.6272 | 1.6272 | 0.58% | R3 | 购买 |
财通新兴蓝筹混合C(006523) | 混合型 | 2022-06-10 | 1.5847 | 1.5847 | 0.58% | R3 | 购买 |
财通多利债券A(008746) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0514 | 1.0514 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0103 | 1.0103 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0099 | 1.0099 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通多利债券C(013863) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通可转债债券A(720002) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0406 | 1.3952 | 0.45% | R3 | 购买 |
财通裕惠63个月定开债券(008575) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0092 | 1.0602 | 0.01% | R2 | -- |
财通可转债债券C(003205) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0961 | 1.1438 | 0.45% | R3 | 购买 |
财通收益增强债券A(720003) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.3476 | 1.6966 | -0.16% | R2 | 购买 |
财通收益增强债券C(003204) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.2940 | 1.5710 | -0.15% | R2 | 购买 |
财通纯债债券A(000497) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0881 | 1.1636 | 0.04% | R2 | 购买 |
财通纯债债券C(003542) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0676 | 1.0998 | 0.04% | R2 | 购买 |
财通汇利债券(005854) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0345 | 1.1633 | 0.04% | R2 | 购买 |
财通聚利债券(005853) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0582 | 1.1443 | 0.03% | R2 | -- |
财通安瑞短债债券A(006965) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.1197 | 1.1267 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通景利债券(007087) | 债券型 | 2020-12-28 | 1.0109 | 1.0309 | 0.00% | R2 | -- |
财通安瑞短债债券C(006966) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.1099 | 1.1162 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通久利三个月定开债发起(007756) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0448 | 1.0818 | 0.01% | R2 | 购买 |
财通恒利债券(007554) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0268 | 1.0368 | 0.02% | R2 | 购买 |
财通兴利12月定开债券发起(008678) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0698 | 1.0698 | 0.03% | R2 | -- |
财通裕泰87个月定开债券(010502) | 债券型 | 2022-06-10 | 1.0343 | 1.0643 | 0.02% | R2 | -- |
财通中证ESG100指数增强A(000042) | 指数型 | 2022-06-10 | 1.8374 | 2.3262 | 1.25% | R3 | 购买 |
财通中证ESG100指数增强C(003184) | 指数型 | 2022-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数A(006658) | 指数型 | 2022-06-10 | 0.9033 | 0.9033 | -0.71% | R3 | 购买 |
财通中证香港红利等权投资指数C(006659) | 指数型 | 2022-06-10 | 0.8948 | 0.8948 | -0.72% | R3 | 购买 |
财通智选消费股票C(010704) | 股票型 | 2022-06-10 | 0.7801 | 0.7801 | 2.44% | R3 | 购买 |
财通智选消费股票A(010703) | 股票型 | 2022-06-10 | 0.7844 | 0.7844 | 2.44% | R3 | 购买 |
财通集成电路产业股票A(006502) | 股票型 | 2022-06-10 | 1.7541 | 1.7541 | 1.56% | R3 | 购买 |
财通集成电路产业股票C(006503) | 股票型 | 2022-06-10 | 1.7053 | 1.7053 | 1.56% | R3 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的。 |
名称(代码) | 类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
财通财通宝货币B(002958) | 货币型 | 2022-06-10 | 0.5063 | 1.972% | R1 | 购买 |
财通财通宝货币A(002957) | 货币型 | 2022-06-10 | 0.4406 | 1.728% | R1 | 购买 |
抱歉,没有找到符合您要求的。 |